Pour commencer
L'annuaire officiel de l'État liste les diagnostiqueurs immobiliers qui ont au moins une certification en cours de validité.
Cette page compte combien il y en a en France, par diagnostic et par département.
La réponse courte
Au 11 novembre 2026, l'annuaire officiel compte 13 723 diagnostiqueurs immobiliers dont au moins une certification est en cours de validité, dans 101 départements. 5 048, soit 37 %, sont certifiés pour les six diagnostics les plus courants à la vente (DPE, amiante, plomb, électricité, gaz, termites) ; 2 687 le sont pour l'audit énergétique.
Trouver mes diagnostics et les diagnostiqueurs certifiésLes chiffres clés
Combien de certifiés, diagnostic par diagnostic
Part calculée sur les 13 723 diagnostiqueurs ayant au moins une certification valide. Un même diagnostiqueur compte dans chaque domaine où il est certifié.
Ce que montrent ces chiffres
- Chaque diagnostic a sa certification. Un diagnostiqueur certifié pour le DPE ne l'est pas forcément pour l'amiante ou le gaz : moins de la moitié des certifiés (37 %) couvrent les six diagnostics courants.
- Les départements les mieux pourvus : Hauts-de-Seine (596), Bouches-du-Rhône (504), Nord (500), Paris (453), Rhône (412).
- La certification termites est la moins répandue des six : 6 856 certifiés. Or l'état termites n'est exigé que dans les zones délimitées par arrêté préfectoral ; ailleurs, ce sont les cinq autres certifications qui comptent : 7 604 diagnostiqueurs les détiennent toutes (55 %).
- Les départements avec le moins de certifiés pour les cinq diagnostics hors termites : Martinique (0), Guyane (0), Mayotte (0), Guadeloupe (1), La Réunion (2).
- L'audit énergétique reste plus rare : 2 687 diagnostiqueurs certifiés, alors qu'il est obligatoire pour vendre une maison classée E, F ou G.
C'est pour cela que l'outil trie par certification : il ne montre d'abord que ceux qui couvrent toute votre liste. Voir la méthode.
Département par département
| Département | Certifiés | Les 5 hors termites | Les 6 avec termites | DPE | Audit énergétique |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain 01 | 107 | 60 | 11 | 84 | 34 |
| Aisne 02 | 74 | 56 | 29 | 64 | 23 |
| Allier 03 | 57 | 41 | 3 | 47 | 30 |
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | 38 | 22 | 16 | 32 | 14 |
| Hautes-Alpes 05 | 27 | 16 | 3 | 24 | 11 |
| Alpes-Maritimes 06 | 219 | 142 | 141 | 188 | 28 |
| Ardèche 07 | 52 | 32 | 22 | 43 | 15 |
| Ardennes 08 | 29 | 21 | 1 | 27 | 15 |
| Ariège 09 | 31 | 23 | 21 | 28 | 9 |
| Aube 10 | 56 | 38 | 5 | 50 | 16 |
| Aude 11 | 68 | 48 | 48 | 63 | 14 |
| Aveyron 12 | 44 | 27 | 27 | 36 | 17 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 504 | 229 | 222 | 365 | 38 |
| Calvados 14 | 154 | 91 | 26 | 126 | 40 |
| Cantal 15 | 17 | 16 | 10 | 17 | 8 |
| Charente 16 | 53 | 43 | 43 | 49 | 19 |
| Charente-Maritime 17 | 110 | 76 | 76 | 94 | 38 |
| Cher 18 | 41 | 27 | 14 | 35 | 13 |
| Corrèze 19 | 38 | 29 | 19 | 34 | 14 |
| Côte-d'Or 21 | 101 | 61 | 5 | 81 | 33 |
| Côtes-d'Armor 22 | 89 | 55 | 23 | 73 | 32 |
| Creuse 23 | 23 | 19 | 4 | 21 | 8 |
| Dordogne 24 | 75 | 57 | 57 | 67 | 26 |
| Doubs 25 | 72 | 48 | 2 | 62 | 19 |
| Drôme 26 | 90 | 47 | 40 | 73 | 13 |
| Eure 27 | 87 | 58 | 26 | 75 | 29 |
| Eure-et-Loir 28 | 50 | 33 | 15 | 40 | 21 |
| Finistère 29 | 152 | 105 | 29 | 138 | 56 |
| Corse-du-Sud 2A | 35 | 22 | 22 | 32 | 6 |
| Haute-Corse 2B | 39 | 22 | 22 | 34 | 5 |
| Gard 30 | 157 | 74 | 74 | 104 | 19 |
| Haute-Garonne 31 | 307 | 156 | 155 | 269 | 47 |
| Gers 32 | 32 | 23 | 22 | 30 | 13 |
| Gironde 33 | 404 | 257 | 249 | 345 | 60 |
| Hérault 34 | 293 | 184 | 180 | 246 | 42 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 312 | 138 | 78 | 211 | 58 |
| Indre 36 | 24 | 20 | 13 | 23 | 8 |
| Indre-et-Loire 37 | 124 | 69 | 61 | 95 | 28 |
| Isère 38 | 245 | 131 | 103 | 186 | 58 |
| Jura 39 | 45 | 32 | 6 | 39 | 15 |
| Landes 40 | 60 | 41 | 41 | 56 | 15 |
| Loir-et-Cher 41 | 52 | 39 | 15 | 43 | 21 |
| Loire 42 | 387 | 181 | 76 | 236 | 29 |
| Haute-Loire 43 | 42 | 30 | 6 | 36 | 17 |
| Loire-Atlantique 44 | 288 | 160 | 157 | 244 | 69 |
| Loiret 45 | 131 | 82 | 32 | 116 | 39 |
| Lot 46 | 28 | 21 | 20 | 24 | 10 |
| Lot-et-Garonne 47 | 55 | 40 | 40 | 52 | 16 |
| Lozère 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Maine-et-Loire 49 | 118 | 78 | 73 | 104 | 35 |
| Manche 50 | 94 | 54 | 8 | 60 | 20 |
| Marne 51 | 105 | 66 | 18 | 92 | 28 |
| Haute-Marne 52 | 24 | 19 | 2 | 20 | 11 |
| Mayenne 53 | 359 | 132 | 73 | 208 | 12 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 174 | 97 | 6 | 129 | 37 |
| Meuse 55 | 29 | 21 | 0 | 22 | 13 |
| Morbihan 56 | 125 | 87 | 59 | 108 | 33 |
| Moselle 57 | 152 | 91 | 5 | 120 | 43 |
| Nièvre 58 | 39 | 31 | 5 | 35 | 24 |
| Nord 59 | 500 | 310 | 73 | 385 | 111 |
| Oise 60 | 127 | 73 | 37 | 93 | 34 |
| Orne 61 | 34 | 27 | 12 | 30 | 18 |
| Pas-de-Calais 62 | 274 | 175 | 50 | 211 | 62 |
| Puy-de-Dôme 63 | 110 | 74 | 19 | 93 | 28 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 156 | 99 | 99 | 136 | 32 |
| Hautes-Pyrénées 65 | 44 | 26 | 26 | 32 | 6 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 101 | 70 | 70 | 94 | 24 |
| Bas-Rhin 67 | 215 | 113 | 5 | 162 | 39 |
| Haut-Rhin 68 | 101 | 60 | 11 | 86 | 31 |
| Rhône 69 | 412 | 203 | 117 | 312 | 46 |
| Haute-Saône 70 | 29 | 19 | 2 | 24 | 12 |
| Saône-et-Loire 71 | 82 | 57 | 10 | 75 | 35 |
| Sarthe 72 | 73 | 50 | 46 | 61 | 18 |
| Savoie 73 | 96 | 49 | 14 | 76 | 17 |
| Haute-Savoie 74 | 169 | 73 | 23 | 136 | 35 |
| Paris 75 | 453 | 261 | 252 | 385 | 36 |
| Seine-Maritime 76 | 298 | 135 | 60 | 209 | 60 |
| Seine-et-Marne 77 | 349 | 152 | 117 | 202 | 56 |
| Yvelines 78 | 398 | 155 | 139 | 271 | 43 |
| Deux-Sèvres 79 | 46 | 35 | 33 | 37 | 16 |
| Somme 80 | 80 | 53 | 7 | 65 | 33 |
| Tarn 81 | 57 | 42 | 42 | 51 | 20 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 46 | 31 | 30 | 42 | 16 |
| Var 83 | 251 | 128 | 127 | 202 | 32 |
| Vaucluse 84 | 108 | 60 | 58 | 82 | 21 |
| Vendée 85 | 132 | 83 | 83 | 114 | 34 |
| Vienne 86 | 84 | 60 | 59 | 69 | 23 |
| Haute-Vienne 87 | 96 | 66 | 46 | 80 | 32 |
| Vosges 88 | 68 | 41 | 6 | 59 | 19 |
| Yonne 89 | 55 | 43 | 8 | 49 | 28 |
| Territoire de Belfort 90 | 22 | 15 | 0 | 21 | 4 |
| Essonne 91 | 250 | 143 | 134 | 182 | 50 |
| Hauts-de-Seine 92 | 596 | 218 | 204 | 367 | 38 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 360 | 175 | 170 | 255 | 38 |
| Val-de-Marne 94 | 302 | 155 | 152 | 216 | 26 |
| Val-d'Oise 95 | 247 | 150 | 141 | 184 | 48 |
| Guadeloupe 971 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Martinique 972 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane 973 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Réunion 974 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mayotte 976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comment ces chiffres sont calculés
- Source : annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés, données ouvertes du ministère chargé du logement (licence ouverte), fichier du 12 novembre 2026.
- Règle : un diagnostiqueur est compté s'il a au moins une certification dont la date de fin est postérieure au 11 novembre 2026. Les certifications « avec mention » sont regroupées avec le domaine correspondant.
- Département : celui de la commune indiquée dans l'annuaire, pas la zone où il intervient.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de diagnostiqueurs immobiliers certifiés en France ?
13 723 dans l'annuaire officiel, avec au moins une certification en cours de validité au 11 novembre 2026 (données du 12 novembre 2026).
Combien sont certifiés pour tous les diagnostics d'une vente ?
5 048, soit 37 %, détiennent à la fois les certifications DPE, amiante, plomb, électricité, gaz et termites.
Combien de diagnostiqueurs peuvent faire l'audit énergétique ?
2 687 diagnostiqueurs sont certifiés pour l'audit énergétique. D'autres professionnels habilités (bureaux d'études, architectes formés) peuvent aussi le réaliser.
Ces chiffres sont-ils mis à jour ?
Oui : l'annuaire est relu automatiquement chaque semaine, et la page est recalculée à chaque mise à jour du site, avec sa date.
Sources
- Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés (ministère chargé du logement)
- Données ouvertes de l'annuaire des diagnostiqueurs, data.gouv.fr (licence ouverte)
- Service-public.fr : trouver un diagnostiqueur certifié
Mis à jour le 11 novembre 2026. Rédigé par l'équipe RE2020 Expert (EKIHOME), bureau d'études.
Informations générales et objectives, à jour à la date indiquée, établies d'après les textes officiels cités. Elles ne constituent ni une recommandation ni un avis juridique et ne tiennent pas compte de votre situation particulière ; le diagnostiqueur certifié confirme sur place la liste exacte.
