- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Mortiers, enduits et colles
Bilan carbone : mortiers, enduits et colles
Classement de 76 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par kg. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Mortiers, enduits et colles
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Mortiers, enduits et colles : de 0,0018 à 6,64 kg CO₂ éq. par kg pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 0,244 kg CO₂ éq., d'après 76 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Asanto – enduit universel à l'argile (0,0018).
Classement : Mortiers, enduits et colles (par kg)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asanto – enduit universel à l'argileAsanto universal clay plaster · Produit de fabricant · Asanto Lehmbaustoffe Thomas Hagelstein | 0,0017 | 0,0018 | Fiche |
| 2 | Levita – enduit argile UP2Levita clay plaster UP2 · Produit de fabricant · Egginger Naturbaustoffe GmbH | 0,0002 | 0,0071 | Fiche |
| 3 | Levita – enduit argile Uni 1.8Levita clay plaster Uni 1.8 · Produit de fabricant · Egginger Naturbaustoffe GmbH | 0,0061 | 0,011 | Fiche |
| 4 | Levita – enduit de finition OP 1Levita topcoat plaster OP 1 · Produit de fabricant · Egginger Naturbaustoffe GmbH | 0,014 | 0,014 | Fiche |
| 5 | ClayTec – enduit de fond à la paille, humideClayTec undercoat plaster with straw, earth-moist · Produit de fabricant · ClayTec GmbH & Co. KG | -0,0022 | 0,023 | Fiche |
| 6 | ClayTec – enduit de finition argile à la paille, humideClayTec clay topcoat plaster with straw, earth-moist · Produit de fabricant · ClayTec GmbH & Co. KG | -0,0035 | 0,023 | Fiche |
| 7 | ClayTec – enduit argile Mineral 20, humideClayTec clay plaster Mineral 20, earth-moist · Produit de fabricant · ClayTec GmbH & Co. KG | 0,013 | 0,027 | Fiche |
| 8 | ClayTec – enduit de finition argile à la paille, secClayTec clay topcoat plaster with straw, dy · Produit de fabricant · ClayTec GmbH & Co. KG | 0,0061 | 0,032 | Fiche |
| 9 | ClayTec – enduit de fond argile à la paille, secClayTec clay undercoat plaster with straw, dry · Produit de fabricant · ClayTec GmbH & Co. KG | 0,0074 | 0,033 | Fiche |
| 10 | Dalle de plancher technique reconditionnée Lindner LOOP (fibre-gypse)Refurbished Raised floor panel Lindner LOOP prime and LOOP aurum - Aufbereitete Gipsfaser-Raumbodenplatte · Produit de fabricant · Lindner Group | 0,024 | 0,048 | Fiche |
| 11 | Knauf FE 50 Largo – chape sècheKnauf FE 50 Largo Floor Screed · Produit de fabricant · Knauf Gips KG | 0,036 | 0,063 | Fiche |
| 12 | ClayTec – enduit argile Mineral 20, secClayTec clay plaster Mineral 20, dry · Produit de fabricant · ClayTec GmbH & Co. KG | 0,057 | 0,072 | Fiche |
| 13 | ClayTec – enduit de finition argile fin 06, secClayTec clay topcoat plaster fine 06, dry · Produit de fabricant · ClayTec GmbH & Co. KG | 0,063 | 0,078 | Fiche |
| 14 | Mortier de maçonnerie courantMasonry Mortar - Standard Masonry Mortar · Modèle type | 0,092 | 0,113 | Fiche |
| 15 | Enduit à l'argileClay plaster · Valeur générique | 0,111 | 0,118 | Fiche |
| 16 | Mortier lourd à la chaux hydraulique naturelle : gamme T A, DUOMO, OPUS, CALCE, NURAGHE…NHL heavy mortar: T A01, T A02, T A04, T A FIBRO, DUOMO RINOVA, OPUS RIN, T 20V, FORTE CALCE, COCCIO VIVO, CALCE FINE, CALCE MEDIA, CALCE DILAVATO, ECO BUILD, OPUS, OPUS MEC, NURAGHE, DUOMO, DRY RIN, DRY IDRO, PAVI ECO, ÖKOFAST · Moyenne de fabricants | 0,123 | 0,122 | Fiche |
| 17 | Mortier chaux-cimentLime cement mortar · Valeur générique | 0,103 | 0,126 | Fiche |
| 18 | Colle pour plaques de plâtreAdhesive for gypsum board · Valeur générique | 0,107 | 0,128 | Fiche |
| 19 | Chape au sulfate de calcium (anhydrite)Calcium sulfate screed · Valeur générique | 0,110 | 0,131 | Fiche |
| 20 | Mortier lourd à la chaux hydraulique naturelle : INTOCALX, FORTE RIPARA, T FLASHNHL-based heavy mortar: INTOCALX, INTOCALX IDRO, INTOCALX FIBRO, FORTE RIPARA, T FLASH · Moyenne de fabricants | 0,138 | 0,137 | Fiche |
| 21 | Chape au sulfate de calcium (anhydrite)Screed Mortar - Calcium Sulphate Screed · Modèle type | 0,117 | 0,137 | Fiche |
| 22 | HENSOTHERM® GM 2000 – mortier plâtre coupe-feuHENSOTHERM® GM 2000 - fire-resistant gypsum mortar · Produit de fabricant · Rudolf Hensel GmbH | 0,135 | 0,150 | Fiche |
| 23 | Mortier de ciment lourd : PAVI RAPID, PAVI PRONTO, T BLOCK, T SPAN, DRAINMASS, BETONTASS…Heavy cement mortar: PAVI RAPID, PAVI RAPID LOW, PAVI PRONTO, T BLOCK, T SPAN, T CREAM, PAVI TEKNO, DRAINMASS, BETONTASS DE · Produit de fabricant · Miniera San Romedio Srl | 0,154 | 0,154 | Fiche |
| 24 | Enduit intérieur au plâtreGypsum interior plaster · Valeur générique | 0,135 | 0,158 | Fiche |
| 25 | Enduit plâtreGYPSUM PLASTER/Tool · Moyenne de fabricants | 0,144 | 0,166 | Fiche |
| 26 | Enduit plâtre-chauxGypsum lime plaster · Valeur générique | 0,154 | 0,177 | Fiche |
| 27 | Mortier de cimentCement mortar · Valeur générique | 0,157 | 0,178 | Fiche |
| 28 | Chape sèche en plaques de plâtreDRY SCREED PLASTERBOARD / Tool · Moyenne de fabricants | 0,090 | 0,178 | Fiche |
| 29 | Enduit chaux-plâtreLIME-GYPSUM PLASTER / Tool · Moyenne de fabricants | 0,158 | 0,181 | Fiche |
| 30 | StoLevell Evo (mortier-colle)StoLevell Evo · Produit de fabricant · Sto SE & Co. KGaA | 0,177 | 0,194 | Fiche |
| 31 | Mortier à la chaux hydraulique naturelle : T 200, T 300, FORTE MULTI, FORTE MEC, DRY PLUS, T RIN, STONENHL-based mortar: T 200, T 300, FORTE MULTI, FORTE MEC, DRY PLUS, T RIN, STONE · Moyenne de fabricants | 0,205 | 0,198 | Fiche |
| 32 | Chape cimentCement screed · Valeur générique | 0,185 | 0,206 | Fiche |
| 33 | Mortier à la chaux hydraulique naturelle : CALCE SETA, OPUS COCCIO, FORTE RASO, PAVI COCCIO, DOMUS PANNHL mortar: CALCE SETA, OPUS COCCIO, FORTE RASO, PAVI COCCIO, DOMUS PAN · Moyenne de fabricants | 0,226 | 0,213 | Fiche |
| 34 | Enduit chaux-cimentLime-cement plaster · Valeur générique | 0,192 | 0,218 | Fiche |
| 35 | Mortier à la chaux hydraulique naturelle : T A00, T FIX ECOMixed inert NHL mortar: T A00, T FIX ECO · Moyenne de fabricants | 0,248 | 0,235 | Fiche |
| 36 | Enduit intérieur à la chauxLime interior plaster · Valeur générique | 0,215 | 0,236 | Fiche |
| 37 | Enduit à la chauxLime plaster · Valeur générique | 0,220 | 0,240 | Fiche |
| 38 | StoLevell Neo AimS (mortier-colle)StoLevell Neo AimS · Produit de fabricant · Sto SE & Co. KGaA | 0,215 | 0,242 | Fiche |
| 39 | Enduit intérieur chaux-plâtreLime gypsum interior plaster · Valeur générique | 0,226 | 0,247 | Fiche |
| 40 | Chape sèche en plaques de plâtre (25 mm)Dry floor screed (gypsum plaster board, 25 mm) · Valeur générique | 0,172 | 0,253 | Fiche |
| 41 | Mortier de ciment : RENOVA, T LIVEL MAX, GUNITASS, FORTE BETON, BETONTASS, T POWER…Cement mortar: RENOVA TIXO, T LIVEL MAX, RENOVA FLUID, GUNITASS, TRAV, FORTE BETON, T FLASH COR, BETONTASS, T POWER, FUGASASS RENOVA FLUID HP, RENOVA STEEL, RENOVA CONNECT, RENOVA MEC · Moyenne de fabricants | 0,287 | 0,275 | Fiche |
| 42 | ARDEX A 828 COMFORT (enduit de lissage)ARDEX A 828 COMFORT · Produit de fabricant · ARDEX GmbH | 0,184 | 0,301 | Fiche |
| 43 | Mastics en pâte pour l'intérieurPaste-like putty masses - Putty for interior use · Moyenne de fabricants | 0,292 | 0,312 | Fiche |
| 44 | NORIT – plaque de chape sècheNORIT dry screed - dry screed panel · Moyenne de fabricants | 0,194 | 0,328 | Fiche |
| 45 | Mortier léger à la chaux hydraulique naturelle : DRY SOFT, ARMIS BFLUID CONNECTNHL light mortar: DRY SOFT, ARMIS BFLUID CONNECT · Moyenne de fabricants | 0,364 | 0,345 | Fiche |
| 46 | Chape sèche en plaques de fibre-gypse (25 mm)Dry floor screed (gypsum fiber board, 25 mm) · Valeur générique | 0,325 | 0,346 | Fiche |
| 47 | Chape en résine synthétiqueSynthetic resin screed · Valeur générique | 0,329 | 0,351 | Fiche |
| 48 | ARDEX K 22 F (ragréage)ARDEX K 22 F · Produit de fabricant · ARDEX GmbH | 0,226 | 0,354 | Fiche |
| 49 | ARDEX K 71 – ragréage de solARDEX K 71 - floor leveling compound · Produit de fabricant · ARDEX GmbH | 0,295 | 0,354 | Fiche |
| 50 | Mortier d'enduit courant / enduit de finition spécialRendering Mortar - Normal Render/Finishing Render With Special Properties · Modèle type | 0,335 | 0,356 | Fiche |
| 51 | Chape légère : PAVI LIGHTLight screed floor: PAVI LIGHT · Moyenne de fabricants | 0,399 | 0,362 | Fiche |
| 52 | Colle à carrelageTile adhesive · Valeur générique | 0,358 | 0,381 | Fiche |
| 53 | Enduits plâtre Bulgips Start, MP75, MP75 L, MP75 SL et RotbandGypsum plasters Bulgips Start, MP75, MP75 L, MP75 SL and Rotband · Moyenne de fabricants | 0,295 | 0,421 | Fiche |
| 54 | Mortier d'enduit armé de fibresRendering Mortar - Reinforcement Fibre Plaster · Modèle type | 0,406 | 0,429 | Fiche |
| 55 | Chape sèche en plaques de fibresDry Screed Fibreboard/Tool · Moyenne de fabricants | 0,293 | 0,462 | Fiche |
| 56 | Mortier hydrofuge à la chaux hydraulique naturelle : NURAGHE RASOWaterproof NHL mortar: NURAGHE RASO · Produit de fabricant · Miniera San Romedio Srl | 0,473 | 0,467 | Fiche |
| 57 | Mortier de maçonnerie à joints minces / mortier spécialMasonry Mortar - Thin-bed Mortar/Mortar With Special Properties · Modèle type | 0,484 | 0,508 | Fiche |
| 58 | Enduit d'armature (résine synthétique)Reinforcement (synthetic resin trowel) · Valeur générique | 0,506 | 0,529 | Fiche |
| 59 | Mortier d'injection à la chaux hydraulique naturelle : FORTE FLUID, DUOMO FLUIDNHL injection mortar: FORTE FLUID, DUOMO FLUID · Moyenne de fabricants | 0,582 | 0,532 | Fiche |
| 60 | Mortier de maçonnerie légerMasonry Mortar - Lightweight Masonry Mortar · Moyenne de fabricants | 0,564 | 0,588 | Fiche |
16 autres fiches dans le comparateur ci-dessus.
Pour votre maison
- Pack ACV – Analyse du cycle de vie : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Béton et maçonnerie : Ciment · Béton prêt à l'emploi · Béton préfabriqué, prédalles, hourdis · Brique en terre cuite · Béton cellulaire · Blocs en béton léger et silico-calcaire · Terre crue et blocs de chanvre · Pierre naturelle, ardoise, pierre reconstituée · Chaux et plâtre · Adjuvants pour béton · Granulats, sable, gravier, argile expansée · Plaques de plâtre · Plaques fibres-ciment · Murs, planchers et toitures en systèmes
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

