Bilan carbone : ciment
Classement de 184 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par kg. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Ciment
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Ciment : de 0,179 à 665 kg CO₂ éq. par kg pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 0,579 kg CO₂ éq., d'après 184 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : NEODUR HE 3 green (0,179).
Classement : Ciment (par kg)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEODUR HE 3 greenProduit de fabricant · KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG | 0,167 | 0,179 | Fiche |
| 2 | Mortier à base de ciment : T 20V COLOR, EXTRA RASO, ARENINO, SHEIBEN, MUNICHCement-based mortar: T 20V COLOR, EXTRA RASO, ARENINO, SHEIBEN2, SHEIBEN3, MUNICH2, MUNICH3 · Produit de fabricant · Miniera San Romedio Srl | 0,198 | 0,193 | Fiche |
| 3 | STRENTOR CR, en vrac, usine de Beli IzvorSTRENTOR CR Bulk Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,241 | 0,241 | Fiche |
| 4 | Holcim Binder, en sacs, usine de HöverHolcim Binder Bagged plant Höver · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,243 | 0,243 | Fiche |
| 5 | TECNIRAPIDProduit de fabricant · Miniera San Romedio Srl | 0,265 | 0,255 | Fiche |
| 6 | Holcim ECOPlanet B3 LH/SR/NA, en vrac, usine de DortmundHolcim ECOPlanet B3 LH/SR/NA Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,261 | 0,261 | Fiche |
| 7 | Holcim ECOPlanet B3 LH/SR, en vrac, usine de DortmundHolcim ECOPlanet B3 LH/SR Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,261 | 0,261 | Fiche |
| 8 | STRENTOR, en vrac, usine de Beli IzvorSTRENTOR Bulk Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,262 | 0,262 | Fiche |
| 9 | Holcim ECOPlanet B4 LH/SR/NA, en vrac, usine de SchwelgernHolcim ECOPlanet B4 LH/SR/NA Bulk plant Schwelgern · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,289 | 0,289 | Fiche |
| 10 | Mortier de ciment lourd : T FIX, HYDRO STOP, RENOVAMixed inert heavy cement mortar: T FIX, HYDRO STOP, RENOVA · Moyenne de fabricants | 0,308 | 0,296 | Fiche |
| 11 | Holcim ECOPlanet B4 LH/SR/NA, en vrac, usine de HöverHolcim ECOPlanet B4 LH/SR/NA Bulk plant Höver · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,328 | 0,328 | Fiche |
| 12 | Holcim Duo 3 N-LH, en vrac, usine de SchwelgernHolcim Duo 3 N-LH Bulk plant Schwelgern · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,335 | 0,335 | Fiche |
| 13 | Holcim ECOPlanet A3, en vrac, usine de SchwelgernHolcim ECOPlanet A3 Bulk plant Schwelgern · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,335 | 0,335 | Fiche |
| 14 | Holcim Duo 3 N, en vrac, usine de SchwelgernHolcim Duo 3 N Bulk plant Schwelgern · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,335 | 0,335 | Fiche |
| 15 | Holcim ECOPlanet A3 LH, en vrac, usine de SchwelgernHolcim ECOPlanet A3 LH Bulk plant Schwelgern · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,335 | 0,335 | Fiche |
| 16 | Holcim ECOPlanet A3 LH/NA, en vrac, usine de BremenHolcim ECOPlanet A3 LH/NA Bulk plant Bremen · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,337 | 0,337 | Fiche |
| 17 | Holcim Duo 3 N, en vrac, usine de BremenHolcim Duo 3 N Bulk plant Bremen · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,337 | 0,337 | Fiche |
| 18 | Holcim Duo 3 N-LH/NA, en vrac, usine de BremenHolcim Duo 3 N-LH/NA Bulk plant Bremen · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,337 | 0,337 | Fiche |
| 19 | Holcim ECOPlanet A3, en vrac, usine de BremenHolcim ECOPlanet A3 Bulk plant Bremen · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,337 | 0,337 | Fiche |
| 20 | Holcim ECOPlanet B4 LH/SR/NA, en sacs, usine de HöverHolcim ECOPlanet B4 LH/SR/NA Bagged plant Höver · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,337 | 0,337 | Fiche |
| 21 | Holcim Duo 3 N-LH/NA, en vrac, usine de DortmundHolcim Duo 3 N-LH/NA Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,347 | 0,347 | Fiche |
| 22 | Holcim ECOPlanet A3, en vrac, usine de DortmundHolcim ECOPlanet A3 Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,347 | 0,347 | Fiche |
| 23 | Holcim ECOPlanet A3 LH/NA, en vrac, usine de DortmundHolcim ECOPlanet A3 LH/NA Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,347 | 0,347 | Fiche |
| 24 | Holcim Duo 3 N, en vrac, usine de DortmundHolcim Duo 3 N Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,347 | 0,347 | Fiche |
| 25 | Holcim ECOPlanet A3 NA, en vrac, usine de DortmundHolcim ECOPlanet A3 NA Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,347 | 0,347 | Fiche |
| 26 | Holcim Duo 3 N-NA, en vrac, usine de DortmundHolcim Duo 3 N-NA Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,347 | 0,347 | Fiche |
| 27 | Mortier de ciment : T FIX HP, T FIX HP FLEX, T LIVEL LOWMixed inert cement mortar: T FIX HP, T FIX HP FLEX, T LIVEL LOW · Moyenne de fabricants | 0,381 | 0,363 | Fiche |
| 28 | Ciment de haut fourneau CEM III/B 42,5 L-LH/SR (na)Blastfurnace cement CEM III/B 42,5 L-LH/SR (na) · Produit de fabricant · Heidelberg Materials AG - Abt. Engineering & Innovation | 0,364 | 0,364 | Fiche |
| 29 | Mortier de ciment siliceux : RENOVA FINISHSiliceous inert cement mortar: RENOVA FINISH · Produit de fabricant · Miniera San Romedio Srl | 0,407 | 0,387 | Fiche |
| 30 | CEM III/A 32,5 N-LH (na)Produit de fabricant · Cemex Deutschland AG | 0,393 | 0,393 | Fiche |
| 31 | CEM III/B 42,5 LProduit de fabricant · Cemex Deutschland AG | 0,398 | 0,398 | Fiche |
| 32 | EcoPlanet Prime (CEM IV 42,5 B(V), en vrac, usine de Beli IzvorEcoPlanet Prime (CEM IV 42,5 B(V) Bulk Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,401 | 0,401 | Fiche |
| 33 | CEM II / B-LL 32.5 R, en vrac, usine de Beli IzvorCEM II / B-LL 32.5 R Bulk Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,407 | 0,407 | Fiche |
| 34 | CEM III/A 42,5 L-LH (na)Produit de fabricant · Cemex Deutschland AG | 0,408 | 0,408 | Fiche |
| 35 | CEM IV 42,5 B(V) v2, en sacs, usine de Beli IzvorCEM IV 42,5 B(V) v2 Bagged Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,409 | 0,409 | Fiche |
| 36 | Holcim Duo 4 N-NA, en vrac, usine de HöverHolcim Duo 4 N-NA Bulk plant Höver · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,410 | 0,410 | Fiche |
| 37 | Holcim Duo 4 N, en vrac, usine de HöverHolcim Duo 4 N Bulk plant Höver · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,410 | 0,410 | Fiche |
| 38 | ECOPlanet Prime CEM IV/B(V) 42.5 N, en sacs, usine de Beli IzvorECOPlanet Prime CEM IV/B(V) 42.5 N Bagged Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,416 | 0,416 | Fiche |
| 39 | CEM II / B-LL 32.5 R, en sacs, usine de Beli IzvorCEM II / B-LL 32.5 R Bagged Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,417 | 0,417 | Fiche |
| 40 | Holcim Duo 4 N, en vrac, usine de SchwelgernHolcim Duo 4 N Bulk plant Schwelgern · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,418 | 0,418 | Fiche |
| 41 | Holcim ECOPlanet A3 LH/SR/NA, en vrac, usine de LägerdorfHolcim ECOPlanet A3 LH/SR/NA Bulk plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,418 | 0,418 | Fiche |
| 42 | Holcim Duo 3 N, en vrac, usine de LägerdorfHolcim Duo 3 N Bulk plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,418 | 0,418 | Fiche |
| 43 | Holcim ECOPlanet A3 LH/NA, en vrac, usine de LägerdorfHolcim ECOPlanet A3 LH/NA Bulk plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,418 | 0,418 | Fiche |
| 44 | Holcim ECOPlanet A3, en vrac, usine de LägerdorfHolcim ECOPlanet A3 Bulk plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,418 | 0,418 | Fiche |
| 45 | Holcim Duo 3 N LH/SR/NA, en vrac, usine de LägerdorfHolcim Duo 3 N LH/SR/NA Bulk plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,418 | 0,418 | Fiche |
| 46 | Holcim Duo 3 N-LH/NA, en vrac, usine de LägerdorfHolcim Duo 3 N-LH/NA Bulk plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,418 | 0,418 | Fiche |
| 47 | CEM III/A 42,5 N (na)Produit de fabricant · Cemex Deutschland AG | 0,419 | 0,419 | Fiche |
| 48 | Holcim Duo 4 N, en sacs, usine de HöverHolcim Duo 4 N Bagged plant Höver · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,420 | 0,420 | Fiche |
| 49 | Holcim Duo 3 N, en sacs, usine de LägerdorfHolcim Duo 3 N Sackware Plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,423 | 0,423 | Fiche |
| 50 | Holcim ECOPlanet A3, en sacs, usine de LägerdorfHolcim ECOPlanet A3 Bagged plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,429 | 0,429 | Fiche |
| 51 | Holcim Duo 3 N, en sacs, usine de LägerdorfHolcim Duo 3 N Sackware Plant Lägerdorf · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,429 | 0,429 | Fiche |
| 52 | Ciment de haut fourneau CEM III/ABlast-furnace cement CEM III/A - Hydraulic cement · Moyenne de fabricants | 0,433 | 0,433 | Fiche |
| 53 | Holcim Duo 4 N-NA, en vrac, usine de DortmundHolcim Duo 4 N-NA Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,434 | 0,434 | Fiche |
| 54 | Holcim Duo 4 N, en vrac, usine de DortmundHolcim Duo 4 N Bulk plant Dortmund · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,434 | 0,434 | Fiche |
| 55 | CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N "CZ"Produit de fabricant · Cemex Deutschland AG | 0,442 | 0,442 | Fiche |
| 56 | CEM II B-LL 42.5 R, en vrac, usine de Beli IzvorCEM II B-LL 42.5 R Bulk Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,444 | 0,444 | Fiche |
| 57 | Ciment CEM III 42,5Cement (CEM III 42,5) · Valeur générique | 0,449 | 0,449 | Fiche |
| 58 | CEM II B-LL 42.5 R, en sacs, usine de Beli IzvorCEM II B-LL 42.5 R Bagged Plant Beli Izvor · Produit de fabricant · Holcim Bulgaria | 0,449 | 0,449 | Fiche |
| 59 | Holcim Duo 4 N, en vrac, usine de BremenHolcim Duo 4 N Bulk plant Bremen · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,455 | 0,455 | Fiche |
| 60 | Holcim Duo 4 N-NA, en vrac, usine de BremenHolcim Duo 4 N-NA Bulk plant Bremen · Produit de fabricant · Holcim (Deutschland) GmbH | 0,455 | 0,455 | Fiche |
124 autres fiches dans le comparateur ci-dessus.
Pour votre maison
- Pack ACV – Analyse du cycle de vie : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Béton et maçonnerie : Béton prêt à l'emploi · Béton préfabriqué, prédalles, hourdis · Brique en terre cuite · Béton cellulaire · Blocs en béton léger et silico-calcaire · Terre crue et blocs de chanvre · Pierre naturelle, ardoise, pierre reconstituée · Mortiers, enduits et colles · Chaux et plâtre · Adjuvants pour béton · Granulats, sable, gravier, argile expansée · Plaques de plâtre · Plaques fibres-ciment · Murs, planchers et toitures en systèmes
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

