- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Béton préfabriqué, prédalles, hourdis
Bilan carbone : béton préfabriqué, prédalles, hourdis
Classement de 121 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m². Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Béton préfabriqué, prédalles, hourdis
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Béton préfabriqué, prédalles, hourdis : de 3,23 à 91,3 kg CO₂ éq. par m² pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 15,0 kg CO₂ éq., d'après 121 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : TOPIQ Prime Hygena – dalle (3,23).
Classement : Béton préfabriqué, prédalles, hourdis (par m²)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPIQ Prime Hygena – dalleTOPIQ Prime Hygena – Board · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 3,19 | 3,23 | Fiche |
| 2 | TOPIQ Prime – dalleTOPIQ Prime – Board · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 3,19 | 3,23 | Fiche |
| 3 | Dalle de plafond en fibres minérales (15 mm)Mineral fibre ceiling board (15 mm) · Valeur générique | 3,64 | 3,74 | Fiche |
| 4 | TOPIQ Prime Hygena – dalle à bords feuillurésTOPIQ Prime Hygena – Tegular · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 3,75 | 3,79 | Fiche |
| 5 | TOPIQ Prime – dalle à bords feuillurésTOPIQ Prime – Tegular · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 3,75 | 3,79 | Fiche |
| 6 | Gammes AMF ECOMIN, ARMSTRONG Basic, AMF THERMATEX et ARMSTRONG Standard (Pontarlier) – dalles de plafond minéralesAMF ECOMIN & ARMSTRONG Basic Range, AMF THERMATEX & ARMSTRONG Standard Range (Pontalier) - Mineral ceiling tiles · Moyenne de fabricants | 3,21 | 3,90 | Fiche |
| 7 | TOPIQ Prime / TOPIQ Alpha 15 (Pontarlier) – dalles de plafond minéralesTOPIQ Prime / TOPIQ Alpha 15 (Board) (Pontarlier) - Soft mineral ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 3,97 | 4,00 | Fiche |
| 8 | ECOMIN Alpha 15 – dalles de plafond minéralesECOMIN Alpha 15 (Board) - Soft mineral ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,24 | 4,28 | Fiche |
| 9 | TOPIQ Alpha 15 et HYGENA TOPIQ Alpha 15 – dalles de plafond minéralesTOPIQ Alpha 15 (Board) / HYGENA TOPIQ Alpha 15 (Board) - Soft mineral ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,30 | 4,34 | Fiche |
| 10 | Gamme acoustique AMF THERMATEX et ARMSTRONG (Pontarlier) – dalles de plafond acoustiquesAMF THERMATEX & ARMSTRONG Acoustic Range (Pontarlier) - Acoustic ceiling tiles · Moyenne de fabricants | 3,87 | 4,35 | Fiche |
| 11 | ADAGIO Acoustic+ 19 mm (dalle de plafond)ADAGIO Acoustic+ (19 mm) · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 3,92 | 4,64 | Fiche |
| 12 | TOPIQ Efficient pro (dalle de plafond)TOPIQ Efficient pro · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,59 | 4,64 | Fiche |
| 13 | TOPIQ Efficient pro Hygena (dalle de plafond)TOPIQ Efficient pro Hygena · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,59 | 4,64 | Fiche |
| 14 | TOPIQ Prime / TOPIQ Alpha 15 à bords feuillurés (Pontarlier) – dalles de plafond minéralesTOPIQ Prime / TOPIQ Alpha 15 (Tegular) (Pontarlier) - soft mineral ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,87 | 4,91 | Fiche |
| 15 | ADAGIO Alpha+ 20 mm (dalle de plafond)ADAGIO Alpha+ (20 mm) · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,49 | 4,96 | Fiche |
| 16 | TOPIQ Efficient pro / TOPIQ Alpha 20 (Pontarlier) – dalles de plafond en laine minéraleTOPIQ Efficient pro / TOPIQ Alpha 20 (Board) (Pontarlier) - Mineral wool ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 5,10 | 5,14 | Fiche |
| 17 | ECOMIN Alpha 15 à bords feuillurés – dalles de plafond minéralesECOMIN Alpha 15 (Tegular) - Soft mineral ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 5,21 | 5,25 | Fiche |
| 18 | THERMATEX Acoustic (GR) – dalle de plafond minéraleTHERMATEX Acoustic (GR) - Mineraldeckenplatte · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,60 | 5,29 | Fiche |
| 19 | TOPIQ Alpha 15 et HYGENA TOPIQ Alpha 15 à bords feuillurés – dalles de plafond minéralesTOPIQ Alpha 15 (Tegular) / HYGENA TOPIQ Alpha 15 (Tegular) - Soft mineral ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 5,26 | 5,31 | Fiche |
| 20 | TOPIQ Alpha 20 et HYGENA TOPIQ Alpha 20 – dalles de plafond minéralesTOPIQ Alpha 20 (Board) / HYGENA TOPIQ Alpha 20 (Board) - Soft mineral ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 5,50 | 5,55 | Fiche |
| 21 | ADAGIO HD+ 19 mm (dalle de plafond)ADAGIO HD+ (19 mm) · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 5,08 | 5,65 | Fiche |
| 22 | Dalles de plafond minérales feutre humide contrecollées (GR)Wet Felt Laminated Mineral Ceiling Tiles (GR) - Mineral Ceiling Tiles · Moyenne de fabricants | 5,04 | 5,69 | Fiche |
| 23 | THERMATEX Acoustic (dalle de plafond acoustique)THERMATEX Acoustic · Moyenne de fabricants | 5,08 | 5,70 | Fiche |
| 24 | ADAGIO dB+ et ADAGIO Acoustic+ Vector 24 mm (dalle de plafond)ADAGIO dB+ and ADAGIO Acoustic+ Vector (24 mm) · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 4,93 | 6,13 | Fiche |
| 25 | TOPIQ Efficient pro / TOPIQ Alpha 20 à bords feuillurés (Pontarlier) – dalles de plafond en laine minéraleTOPIQ Efficient pro / TOPIQ Alpha 20 (Tegular) (Pontarlier) - Mineral wool ceiling tiles · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 6,30 | 6,36 | Fiche |
| 26 | ADAGIO HD+ 30 mm (dalle de plafond)ADAGIO HD+ (30 mm) · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 6,02 | 6,93 | Fiche |
| 27 | Bioguard Acoustic, Ultima (dalle de plafond)Bioguard Acoustic, Ultima · Moyenne de fabricants | 6,39 | 7,38 | Fiche |
| 28 | THERMATEX Acoustic Medical et THERMATEX Acoustic (dalles de plafond)THERMATEX Acoustic Medical, THERMATEX Acoustic · Moyenne de fabricants | 6,39 | 7,38 | Fiche |
| 29 | ADAGIO dB+ 30 mm (dalle de plafond)ADAGIO dB+ (30 mm) · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 6,52 | 7,87 | Fiche |
| 30 | Bloc béton Masterdenz Eco 100 7.3N (usine de North End, Royaume-Uni)Masterdenz Eco 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK88 DP01 16/12/2024, Plant: North End, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 7,05 | 8,23 | Fiche |
| 31 | ADAGIO HD+ 35 mm (dalle de plafond)ADAGIO HD+ (35 mm) · Produit de fabricant · Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG | 7,40 | 8,60 | Fiche |
| 32 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois standard N15Isospan 4 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks Normalstein N15 · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -19,9 | 9,08 | Fiche |
| 33 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois standard N18Isospan 4 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks Normalstein N18 · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -20,4 | 9,24 | Fiche |
| 34 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois standard N20Isospan 4 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks Normalstein N20 · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -23,4 | 10,3 | Fiche |
| 35 | Bloc béton Masterdenz 100 7.3N (usine de Carnforth, Royaume-Uni)Masterdenz 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK02 MAO (7) 1 27/09/2024, Plant: Carnforth, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 9,43 | 10,5 | Fiche |
| 36 | Pavé Woburn Rumbled 200x134x50 mm graphite (usine de Leighton Buzzard, Royaume-Uni)Woburn Rumbled 200x134x50 mm Graphite, Mix Design ID: LB5/DW50/3.3 RMCBP333 RMCBP334, Plant: Leighton Buzzard, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 9,46 | 10,5 | Fiche |
| 37 | Bloc béton Masterdenz 100 7.3N (usine de Callow, Royaume-Uni)Masterdenz 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK02 MAO (7) 1 16/12/2024, Plant: Callow, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 9,47 | 10,6 | Fiche |
| 38 | Pavé Driveway 200x100x50 mm bringé (usine de Barton, Royaume-Uni)Driveway 200x100x50 mm Brindle, Mix Design ID: BUR/DW50/1.5 RMCBP24 RMCBP23, Plant: Barton, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 9,98 | 11,0 | Fiche |
| 39 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois standard N22Isospan 4 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks Normalstein N22 · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -25,7 | 11,1 | Fiche |
| 40 | Bloc béton Masterdenz 100 7.3N (usine de North End, Royaume-Uni)Masterdenz 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK02 MAO (7) 1 16/12/2024, Plant: North End, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 10,0 | 11,2 | Fiche |
| 41 | Bloc béton Masterdenz 100 7.3N (usine de Croft, Royaume-Uni)Masterdenz 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK02 MAO (7) 1 15/04/2025, Plant: Croft, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 10,5 | 11,6 | Fiche |
| 42 | Bloc béton Masterdenz 100 7.3N (usine de Torr, Royaume-Uni)Masterdenz 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK02 MAO (7) 1 04/10/2023, Plant: Torr, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 10,8 | 11,9 | Fiche |
| 43 | Bloc béton léger Masterlite Pro Eco 100 7.3N (usine de North End, Royaume-Uni)Masterlite Pro Eco 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK89 DP02 16/12/2024, Plant: North End, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 11,8 | 12,6 | Fiche |
| 44 | Bloc béton léger Masterlite Pro 100 7.3N (usine d'Ashington, Royaume-Uni)Masterlite Pro 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK24 MJH (7-100) 1 07/06/2024, Plant: Ashington, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 12,0 | 12,8 | Fiche |
| 45 | Bloc béton Masterdenz 100 7.3N à peindre (usine de Callow, Royaume-Uni)Masterdenz 100 7.3N Paintgrade, Mix Design ID: RMBLOCK07 MAO (PG7) 1 16/12/2024, Plant: Callow, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 12,0 | 13,1 | Fiche |
| 46 | Bloc béton léger Masterlite Pro 100 7.3N (usine de North End, Royaume-Uni)Masterlite Pro 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK24 MJH (7) 1 16/12/2024, Plant: North End, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 12,4 | 13,2 | Fiche |
| 47 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois SILVER S 25/6, PSE intégréIsospan 2 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks SILVER S 25/6 with integrated EPS insulation · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -22,4 | 13,2 | Fiche |
| 48 | Pavé Europa 200x100x60 mm anthracite (usine de Barton, Royaume-Uni)Europa 200x100x60 mm Charcoal, Mix Design ID: BUR/EW60/1.5 RMCBP11, Plant: Barton, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 12,4 | 13,7 | Fiche |
| 49 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois standard IW 25Isospan 4 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks Normalstein IW 25 · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -33,4 | 13,7 | Fiche |
| 50 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois standard N25Isospan 4 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks Normalstein N25 · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -33,4 | 13,7 | Fiche |
| 51 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois SILVER S 36,5/10,5, PSE intégréIsospan 2 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks SILVER S 36,5/10,5 with integrated EPS insulation · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -25,2 | 13,9 | Fiche |
| 52 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois SILVER S 36,5/5, PSE intégréIsospan 2 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks SILVER S 36,5/5 with integrated EPS insulation · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -25,2 | 13,9 | Fiche |
| 53 | betoShell FLEX30 – prédalle béton (Hering)betoShell FLEX30 (concrete slab, Hering Unternehmensgruppe) · Produit de fabricant · Hering Unternehmensgruppe | 9,84 | 14,1 | Fiche |
| 54 | Dalle Urbanpave 600x600x50 gris clair (usine de Leighton Buzzard, Royaume-Uni)Urbanpave 600x600x50 light grey, Mix Design ID: LB/LB5BM/1.2 + LB/STONEANDGREY/1.4 RMCBP153, Plant: Leighton Buzzard, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 13,1 | 14,1 | Fiche |
| 55 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois standard IW 30Isospan 4 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks Normalstein IW 30 · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -35,3 | 14,4 | Fiche |
| 56 | Bloc béton léger Masterlite Pro 100 7.3N (usine de Callow, Royaume-Uni)Masterlite Pro 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK24 MJH (7) 1 16/12/2024, Plant: Callow, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 13,7 | 14,6 | Fiche |
| 57 | Isospan – bloc coffrant en béton de bois SILVER S 30/5, PSE intégréIsospan 2 GaBi Wood-chip concrete shuttering blocks SILVER S 30/5 with integrated EPS insulation · Produit de fabricant · Bau EPD GmbH | -27,2 | 14,6 | Fiche |
| 58 | Pavé Europa 200x100x60 mm anthracite (usine de Leighton Buzzard, Royaume-Uni)Europa 200x100x60 mm Charcoal, Mix Design ID: LB5/EW60/3.3 RMCBP11, Plant: Leighton Buzzard, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 13,4 | 14,6 | Fiche |
| 59 | Bloc béton léger Masterlite Pro 100 7.3N (usine de Torr, Royaume-Uni)Masterlite Pro 100 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK24 MJH (7) 1 28/02/2024, Plant: Torr, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 13,9 | 14,7 | Fiche |
| 60 | Bloc béton Masterdenz 140 7.3N (usine de Callow, Royaume-Uni)Masterdenz 140 7.3N, Mix Design ID: RMBLOCK02 MAO (7) 1 16/12/2024, Plant: Callow, United Kingdom · Produit de fabricant · Holcim UK Ltd | 13,2 | 14,8 | Fiche |
61 autres fiches dans le comparateur ci-dessus.
Pour votre maison
- Pack ACV – Analyse du cycle de vie : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Béton et maçonnerie : Ciment · Béton prêt à l'emploi · Brique en terre cuite · Béton cellulaire · Blocs en béton léger et silico-calcaire · Terre crue et blocs de chanvre · Pierre naturelle, ardoise, pierre reconstituée · Mortiers, enduits et colles · Chaux et plâtre · Adjuvants pour béton · Granulats, sable, gravier, argile expansée · Plaques de plâtre · Plaques fibres-ciment · Murs, planchers et toitures en systèmes
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

