- Accueil
- Construire une maison
- Gard (30)
Construire une maison – Gard (30)
Budget, terrain et maison type, commune par commune, d'après les données publiques.
Construire une maison Gard coûte environ 297 000 € terrain compris (médiane des 119 communes où l'on construit le plus). Chaque commune a sa fiche : budget, prix du terrain, maison type, risques et énergie.
Les communes Gard
| Commune | Budget médian | Terrain | Maison type | Permis depuis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aigues-Mortes | 312 000 € | 112 000 € | 113 m² | 16 |
| Aigues-Vives | 313 000 € | 138 000 € | 99 m² | 43 |
| Aimargues | 290 000 € | 122 000 € | 95 m² | 13 |
| Allègre-les-Fumades | 263 000 € | 74 000 € | 107 m² | 14 |
| Alès | 395 000 € | 180 000 € | 122 m² | 104 |
| Anduze | 272 000 € | 79 000 € | 109 m² | 19 |
| Arpaillargues-et-Aureillac | 310 000 € | 104 000 € | 116 m² | 37 |
| Aspères | 341 000 € | 149 000 € | 108 m² | 10 |
| Aubais | 348 000 € | 150 000 € | 112 m² | 30 |
| Aujargues | 316 000 € | 150 000 € | 94 m² | 33 |
| Bagard | 272 000 € | 90 000 € | 103 m² | 41 |
| Bagnols-sur-Cèze | 299 000 € | 76 000 € | 126 m² | 50 |
| Barjac | 266 000 € | 53 000 € | 120 m² | 22 |
| Beaucaire | 263 000 € | 82 000 € | 102 m² | 63 |
| Beauvoisin | 291 000 € | 120 000 € | 97 m² | 33 |
| Bellegarde | 316 000 € | 115 000 € | 114 m² | 22 |
| Bezouce | 278 000 € | 107 000 € | 97 m² | 17 |
| Blauzac | 310 000 € | 110 000 € | 113 m² | 15 |
| Boisset-et-Gaujac | 270 000 € | 74 000 € | 110 m² | 38 |
| Bouillargues | 317 000 € | 119 000 € | 112 m² | 15 |
| Bréau-Mars | 297 000 € | 112 000 € | 104 m² | 14 |
| Cabrières | 281 000 € | 108 000 € | 98 m² | 17 |
| Calvisson | 334 000 € | 150 000 € | 104 m² | 43 |
| Canaules-et-Argentières | 276 000 € | 90 000 € | 105 m² | 13 |
| Castillon-du-Gard | 311 000 € | 114 000 € | 112 m² | 25 |
| Caveirac | 311 000 € | 133 000 € | 101 m² | 59 |
| Clarensac | 363 000 € | 160 000 € | 115 m² | 25 |
| Collias | 308 000 € | 115 000 € | 109 m² | 12 |
| Comps | 285 000 € | 117 000 € | 95 m² | 20 |
| Crespian | 285 000 € | 117 000 € | 95 m² | 20 |
| Domazan | 302 000 € | 115 000 € | 106 m² | 17 |
| Domessargues | 284 000 € | 104 000 € | 102 m² | 17 |
| Fons | 282 000 € | 105 000 € | 100 m² | 12 |
| Fontanès | 329 000 € | 154 000 € | 99 m² | 21 |
| Gailhan | 328 000 € | 142 000 € | 105 m² | 11 |
| Gallargues-le-Montueux | 296 000 € | 131 000 € | 94 m² | 34 |
| Garons | 329 000 € | 120 000 € | 118 m² | 28 |
| Générac | 290 000 € | 124 000 € | 94 m² | 20 |
| Jonquières-Saint-Vincent | 276 000 € | 105 000 € | 97 m² | 10 |
| La Bruguière | 317 000 € | 114 000 € | 115 m² | 12 |
| La Calmette | 290 000 € | 108 000 € | 103 m² | 12 |
| Langlade | 421 000 € | 195 000 € | 128 m² | 54 |
| Laudun-l'Ardoise | 236 000 € | 76 000 € | 91 m² | 75 |
| Le Cailar | 272 000 € | 122 000 € | 84 m² | 36 |
| Le Vigan | 305 000 € | 112 000 € | 109 m² | 16 |
| Les Angles | 371 000 € | 133 000 € | 134 m² | 20 |
| Les Mages | 267 000 € | 74 000 € | 110 m² | 15 |
| Lédenon | 283 000 € | 108 000 € | 99 m² | 10 |
| Lézan | 283 000 € | 92 000 € | 108 m² | 18 |
| Manduel | 291 000 € | 105 000 € | 105 m² | 41 |
| Marguerittes | 273 000 € | 108 000 € | 94 m² | 32 |
| Meynes | 286 000 € | 108 000 € | 101 m² | 58 |
| Meyrannes | 258 000 € | 67 000 € | 108 m² | 11 |
| Monoblet | 302 000 € | 112 000 € | 107 m² | 14 |
| Montagnac | 284 000 € | 104 000 € | 102 m² | 13 |
| Montfrin | 272 000 € | 104 000 € | 95 m² | 20 |
| Montignargues | 279 000 € | 112 000 € | 94 m² | 21 |
| Mus | 320 000 € | 135 000 € | 105 m² | 20 |
| Nîmes | 424 000 € | 180 000 € | 138 m² | 191 |
| Pont-Saint-Esprit | 257 000 € | 72 000 € | 105 m² | 35 |
| Poulx | 272 000 € | 109 000 € | 92 m² | 62 |
| Pujaut | 367 000 € | 149 000 € | 123 m² | 29 |
| Quissac | 277 000 € | 103 000 € | 98 m² | 50 |
| Redessan | 261 000 € | 100 000 € | 91 m² | 46 |
| Ribaute-les-Tavernes | 370 000 € | 142 000 € | 129 m² | 21 |
| Rochefort-du-Gard | 344 000 € | 119 000 € | 127 m² | 64 |
| Roquemaure | 292 000 € | 100 000 € | 109 m² | 18 |
| Rousson | 310 000 € | 82 000 € | 129 m² | 36 |
| Saint-Alexandre | 272 000 € | 73 000 € | 113 m² | 18 |
| Saint-Ambroix | 264 000 € | 74 000 € | 107 m² | 14 |
| Saint-Brès | 252 000 € | 70 000 € | 103 m² | 11 |
| Saint-Chaptes | 267 000 € | 108 000 € | 90 m² | 35 |
| Saint-Christol-lez-Alès | 352 000 € | 147 000 € | 116 m² | 27 |
| Saint-Côme-et-Maruéjols | 348 000 € | 157 000 € | 108 m² | 12 |
| Saint-Geniès-de-Comolas | 257 000 € | 90 000 € | 94 m² | 20 |
| Saint-Geniès-de-Malgoirès | 286 000 € | 108 000 € | 101 m² | 10 |
| Saint-Gervasy | 254 000 € | 94 000 € | 91 m² | 46 |
| Saint-Gilles | 340 000 € | 128 000 € | 120 m² | 39 |
| Saint-Hilaire-d'Ozilhan | 299 000 € | 115 000 € | 104 m² | 13 |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | 295 000 € | 84 000 € | 120 m² | 30 |
| Saint-Hippolyte-du-Fort | 310 000 € | 112 000 € | 112 m² | 32 |
| Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 249 000 € | 59 000 € | 108 m² | 10 |
| Saint-Jean-du-Gard | 288 000 € | 112 000 € | 100 m² | 14 |
| Saint-Jean-du-Pin | 285 000 € | 83 000 € | 114 m² | 11 |
| Saint-Julien-les-Rosiers | 280 000 € | 78 000 € | 114 m² | 40 |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | 360 000 € | 199 000 € | 91 m² | 17 |
| Saint-Laurent-la-Vernède | 329 000 € | 128 000 € | 114 m² | 10 |
| Saint-Marcel-de-Careiret | 286 000 € | 92 000 € | 110 m² | 11 |
| Saint-Martin-de-Valgalgues | 287 000 € | 87 000 € | 113 m² | 49 |
| Saint-Maximin | 323 000 € | 125 000 € | 112 m² | 12 |
| Saint-Paulet-de-Caisson | 266 000 € | 72 000 € | 110 m² | 35 |
| Saint-Privat-de-Champclos | 260 000 € | 58 000 € | 114 m² | 10 |
| Saint-Privat-des-Vieux | 299 000 € | 106 000 € | 109 m² | 40 |
| Saint-Quentin-la-Poterie | 334 000 € | 140 000 € | 110 m² | 68 |
| Saint-Sauveur-Camprieu | 291 000 € | 112 000 € | 101 m² | 21 |
| Saint-Siffret | 338 000 € | 128 000 € | 119 m² | 24 |
| Saint-Théodorit | 263 000 € | 102 000 € | 91 m² | 28 |
| Saint-Victor-des-Oules | 334 000 € | 130 000 € | 116 m² | 10 |
| Saint-Victor-la-Coste | 250 000 € | 90 000 € | 91 m² | 38 |
| Sainte-Anastasie | 301 000 € | 111 000 € | 107 m² | 15 |
| Salindres | 284 000 € | 82 000 € | 114 m² | 19 |
| Sanilhac-Sagriès | 306 000 € | 101 000 € | 116 m² | 13 |
| Sauve | 310 000 € | 97 000 € | 120 m² | 22 |
| Sauveterre | 325 000 € | 152 000 € | 98 m² | 22 |
| Saze | 286 000 € | 129 000 € | 89 m² | 32 |
| Serviers-et-Labaume | 312 000 € | 111 000 € | 114 m² | 11 |
| Sommières | 363 000 € | 150 000 € | 120 m² | 28 |
| Souvignargues | 341 000 € | 155 000 € | 105 m² | 19 |
| Sumène | 303 000 € | 112 000 € | 108 m² | 11 |
| Tavel | 306 000 € | 118 000 € | 106 m² | 16 |
| Uchaud | 324 000 € | 137 000 € | 106 m² | 14 |
| Uzès | 459 000 € | 200 000 € | 146 m² | 57 |
| Vallabrix | 337 000 € | 130 000 € | 117 m² | 10 |
| Vauvert | 260 000 € | 101 000 € | 90 m² | 129 |
| Vergèze | 342 000 € | 131 000 € | 119 m² | 34 |
| Vers-Pont-du-Gard | 311 000 € | 118 000 € | 109 m² | 27 |
| Villeneuve-lès-Avignon | 366 000 € | 175 000 € | 108 m² | 49 |
| Villevieille | 372 000 € | 167 000 € | 116 m² | 43 |
| Vézénobres | 297 000 € | 94 000 € | 115 m² | 10 |
Budget : terrain + construction + taxe d'aménagement (part communale), hors frais de notaire et raccordements. Méthode et sources détaillées sur chaque fiche commune.



