Aller au contenu
RE2020 Expert 06 52 89 32 43 Devis rapide

Construire une maison Gard coûte environ 297 000 € terrain compris (médiane des 119 communes où l'on construit le plus). Chaque commune a sa fiche : budget, prix du terrain, maison type, risques et énergie.

Les communes Gard

CommuneBudget médianTerrainMaison typePermis depuis 2023
Aigues-Mortes312 000 €112 000 €113 m²16
Aigues-Vives313 000 €138 000 €99 m²43
Aimargues290 000 €122 000 €95 m²13
Allègre-les-Fumades263 000 €74 000 €107 m²14
Alès395 000 €180 000 €122 m²104
Anduze272 000 €79 000 €109 m²19
Arpaillargues-et-Aureillac310 000 €104 000 €116 m²37
Aspères341 000 €149 000 €108 m²10
Aubais348 000 €150 000 €112 m²30
Aujargues316 000 €150 000 €94 m²33
Bagard272 000 €90 000 €103 m²41
Bagnols-sur-Cèze299 000 €76 000 €126 m²50
Barjac266 000 €53 000 €120 m²22
Beaucaire263 000 €82 000 €102 m²63
Beauvoisin291 000 €120 000 €97 m²33
Bellegarde316 000 €115 000 €114 m²22
Bezouce278 000 €107 000 €97 m²17
Blauzac310 000 €110 000 €113 m²15
Boisset-et-Gaujac270 000 €74 000 €110 m²38
Bouillargues317 000 €119 000 €112 m²15
Bréau-Mars297 000 €112 000 €104 m²14
Cabrières281 000 €108 000 €98 m²17
Calvisson334 000 €150 000 €104 m²43
Canaules-et-Argentières276 000 €90 000 €105 m²13
Castillon-du-Gard311 000 €114 000 €112 m²25
Caveirac311 000 €133 000 €101 m²59
Clarensac363 000 €160 000 €115 m²25
Collias308 000 €115 000 €109 m²12
Comps285 000 €117 000 €95 m²20
Crespian285 000 €117 000 €95 m²20
Domazan302 000 €115 000 €106 m²17
Domessargues284 000 €104 000 €102 m²17
Fons282 000 €105 000 €100 m²12
Fontanès329 000 €154 000 €99 m²21
Gailhan328 000 €142 000 €105 m²11
Gallargues-le-Montueux296 000 €131 000 €94 m²34
Garons329 000 €120 000 €118 m²28
Générac290 000 €124 000 €94 m²20
Jonquières-Saint-Vincent276 000 €105 000 €97 m²10
La Bruguière317 000 €114 000 €115 m²12
La Calmette290 000 €108 000 €103 m²12
Langlade421 000 €195 000 €128 m²54
Laudun-l'Ardoise236 000 €76 000 €91 m²75
Le Cailar272 000 €122 000 €84 m²36
Le Vigan305 000 €112 000 €109 m²16
Les Angles371 000 €133 000 €134 m²20
Les Mages267 000 €74 000 €110 m²15
Lédenon283 000 €108 000 €99 m²10
Lézan283 000 €92 000 €108 m²18
Manduel291 000 €105 000 €105 m²41
Marguerittes273 000 €108 000 €94 m²32
Meynes286 000 €108 000 €101 m²58
Meyrannes258 000 €67 000 €108 m²11
Monoblet302 000 €112 000 €107 m²14
Montagnac284 000 €104 000 €102 m²13
Montfrin272 000 €104 000 €95 m²20
Montignargues279 000 €112 000 €94 m²21
Mus320 000 €135 000 €105 m²20
Nîmes424 000 €180 000 €138 m²191
Pont-Saint-Esprit257 000 €72 000 €105 m²35
Poulx272 000 €109 000 €92 m²62
Pujaut367 000 €149 000 €123 m²29
Quissac277 000 €103 000 €98 m²50
Redessan261 000 €100 000 €91 m²46
Ribaute-les-Tavernes370 000 €142 000 €129 m²21
Rochefort-du-Gard344 000 €119 000 €127 m²64
Roquemaure292 000 €100 000 €109 m²18
Rousson310 000 €82 000 €129 m²36
Saint-Alexandre272 000 €73 000 €113 m²18
Saint-Ambroix264 000 €74 000 €107 m²14
Saint-Brès252 000 €70 000 €103 m²11
Saint-Chaptes267 000 €108 000 €90 m²35
Saint-Christol-lez-Alès352 000 €147 000 €116 m²27
Saint-Côme-et-Maruéjols348 000 €157 000 €108 m²12
Saint-Geniès-de-Comolas257 000 €90 000 €94 m²20
Saint-Geniès-de-Malgoirès286 000 €108 000 €101 m²10
Saint-Gervasy254 000 €94 000 €91 m²46
Saint-Gilles340 000 €128 000 €120 m²39
Saint-Hilaire-d'Ozilhan299 000 €115 000 €104 m²13
Saint-Hilaire-de-Brethmas295 000 €84 000 €120 m²30
Saint-Hippolyte-du-Fort310 000 €112 000 €112 m²32
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan249 000 €59 000 €108 m²10
Saint-Jean-du-Gard288 000 €112 000 €100 m²14
Saint-Jean-du-Pin285 000 €83 000 €114 m²11
Saint-Julien-les-Rosiers280 000 €78 000 €114 m²40
Saint-Laurent-d'Aigouze360 000 €199 000 €91 m²17
Saint-Laurent-la-Vernède329 000 €128 000 €114 m²10
Saint-Marcel-de-Careiret286 000 €92 000 €110 m²11
Saint-Martin-de-Valgalgues287 000 €87 000 €113 m²49
Saint-Maximin323 000 €125 000 €112 m²12
Saint-Paulet-de-Caisson266 000 €72 000 €110 m²35
Saint-Privat-de-Champclos260 000 €58 000 €114 m²10
Saint-Privat-des-Vieux299 000 €106 000 €109 m²40
Saint-Quentin-la-Poterie334 000 €140 000 €110 m²68
Saint-Sauveur-Camprieu291 000 €112 000 €101 m²21
Saint-Siffret338 000 €128 000 €119 m²24
Saint-Théodorit263 000 €102 000 €91 m²28
Saint-Victor-des-Oules334 000 €130 000 €116 m²10
Saint-Victor-la-Coste250 000 €90 000 €91 m²38
Sainte-Anastasie301 000 €111 000 €107 m²15
Salindres284 000 €82 000 €114 m²19
Sanilhac-Sagriès306 000 €101 000 €116 m²13
Sauve310 000 €97 000 €120 m²22
Sauveterre325 000 €152 000 €98 m²22
Saze286 000 €129 000 €89 m²32
Serviers-et-Labaume312 000 €111 000 €114 m²11
Sommières363 000 €150 000 €120 m²28
Souvignargues341 000 €155 000 €105 m²19
Sumène303 000 €112 000 €108 m²11
Tavel306 000 €118 000 €106 m²16
Uchaud324 000 €137 000 €106 m²14
Uzès459 000 €200 000 €146 m²57
Vallabrix337 000 €130 000 €117 m²10
Vauvert260 000 €101 000 €90 m²129
Vergèze342 000 €131 000 €119 m²34
Vers-Pont-du-Gard311 000 €118 000 €109 m²27
Villeneuve-lès-Avignon366 000 €175 000 €108 m²49
Villevieille372 000 €167 000 €116 m²43
Vézénobres297 000 €94 000 €115 m²10

Budget : terrain + construction + taxe d'aménagement (part communale), hors frais de notaire et raccordements. Méthode et sources détaillées sur chaque fiche commune.

Être rappelé par votre expert

Laissez votre numéro : votre expert vous rappelle du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h. Gratuit et sans engagement.

Ou appelez maintenant : 06 52 89 32 43
Quand préférez-vous être rappelé ?
Votre numéro sert uniquement à vous rappeler.