- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Ventilation (VMC) et climatisation
Bilan carbone : ventilation (VMC) et climatisation
Classement de 21 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par pièce. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Ventilation (VMC) et climatisation
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Ventilation (VMC) et climatisation : de 0,438 à 128 426 kg CO₂ éq. par pièce pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 49,9 kg CO₂ éq., d'après 21 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : SIEGENIA Smarter Sensor – capteur (0,438).
Classement : Ventilation (VMC) et climatisation (par pièce)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEGENIA Smarter Sensor – capteurElectromechanical accessories - SIEGENIA-AUBI KG - Smarter Sensor · Moyenne de fabricants | 0,420 | 0,438 | Fiche |
| 2 | Ventilation décentralisée simple flux (mur, plafond) 60 m³/hVentilation decentralized (wall, ceiling) 60 m3/h · Valeur générique | 4,04 | 5,36 | Fiche |
| 3 | SIEGENIA AEROTUBE DD160 E28 – aérateur mural passifDecentralised ventilation units - SIEGENIA-AUBI KG - Passive wall ventilator, AEROTUBE DD160 E28 reveal · Produit de fabricant · SIEGENIA-AUBI KG | 7,42 | 14,0 | Fiche |
| 4 | EKM90 – volet de désenfumageEKM90 smoke control damper · Produit de fabricant · Wildeboer Bauteile GmbH | 17,5 | 18,5 | Fiche |
| 5 | VRE, VR – régulateurs de débit d'airVolume flow controllers VRE, VR · Produit de fabricant · Wildeboer Bauteile GmbH | 19,1 | 20,0 | Fiche |
| 6 | BSK-RPR – clapet coupe-feuFire Damper BSK-RPR · Produit de fabricant · SCHAKO Ferdinand Schad KG | 20,7 | 21,9 | Fiche |
| 7 | BKP-EN – clapet coupe-feuBKP-EN · Produit de fabricant · SCHAKO Ferdinand Schad KG | 24,5 | 25,0 | Fiche |
| 8 | SIEGENIA AEROTUBE WRG smart – VMC décentralisée double fluxDecentralised ventilation units - SIEGENIA-AUBI KG - active wall ventilator, AEROTUBE WRG smart · Produit de fabricant · SIEGENIA-AUBI KG | 21,6 | 26,3 | Fiche |
| 9 | VMC décentralisée double flux (mur, plafond) 60 m³/hVentilation decentralized with heat recovery (wall, ceiling) 60 m3/h · Valeur générique | 24,5 | 29,1 | Fiche |
| 10 | SIEGENIA AEROPLUS WRG – VMC décentralisée double fluxDecentralised ventilation units - SIEGENIA-AUBI KG - active wall ventilator, AEROPLUS WRG · Produit de fabricant · SIEGENIA-AUBI KG | 29,9 | 38,1 | Fiche |
| 11 | Climatisation (par kW)Air conditioning system (per 1 kW) · Valeur générique | 46,4 | 49,9 | Fiche |
| 12 | SIEGENIA AEROMAT VT – aérateur décentralisé (2 ventilateurs)Decentralized ventilation units - SIEGENIA-AUBI KG - AEROMAT VT system (2 fans) · Moyenne de fabricants | 115 | 138 | Fiche |
| 13 | Blue e+S, 1 kW – climatiseur d'armoire électriqueBlue e+S, 1 kW · Produit de fabricant · RITTAL GmbH & Co. KG | 179 | 209 | Fiche |
| 14 | Blue e, 1 kW – climatiseur d'armoire électriqueBlue e, 1 kW · Produit de fabricant · RITTAL GmbH & Co. KG | 202 | 212 | Fiche |
| 15 | Centrale de ventilation simple flux, par 5 000 m³/hVentilation centralized per 5000 m3/h · Valeur générique | 217 | 220 | Fiche |
| 16 | Centrale de ventilation simple flux, par 10 000 m³/hVentilation centralized per 10000 m3/h · Valeur générique | 342 | 348 | Fiche |
| 17 | Centrale de ventilation double flux, par 1 000 m³/hVentilation centralized with heat recovery per 1000 m3/h · Valeur générique | 366 | 368 | Fiche |
| 18 | Centrale de ventilation simple flux, par 30 000 m³/hVentilation centralized per 30000 m3/h · Valeur générique | 845 | 859 | Fiche |
| 19 | Centrale de ventilation double flux, par 5 000 m³/hVentilation centralized with heat recovery per 5000 m3/h · Valeur générique | 1 455 | 1 461 | Fiche |
| 20 | Centrale de ventilation double flux, par 10 000 m³/hVentilation centralized with heat recovery per 10000 m3/h · Valeur générique | 2 814 | 2 825 | Fiche |
| 21 | Groupe froid (500 kW)Chiller (500kW) · Valeur générique | 128 254 | 128 426 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – Analyse du cycle de vie : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Équipements : Pompes à chaleur, chaudières, générateurs · Radiateurs, plancher chauffant, distribution · Ballons d'eau chaude et stockage · Fluides frigorigènes · Sanitaires et robinetterie · Tuyaux et canalisations
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

