- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Aluminium
Bilan carbone : aluminium
Classement de 41 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par kg. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Aluminium
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Aluminium : de 1,04 à 41 671 kg CO₂ éq. par kg pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 4,82 kg CO₂ éq., d'après 41 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Billettes d'aluminium pour extrusion (1,04).
Classement : Aluminium (par kg)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billettes d'aluminium pour extrusionAluminium extrusion billets · Moyenne de fabricants | 1,03 | 1,04 | Fiche |
| 2 | Billette d'aluminiumAluminum billet · Produit de fabricant · Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co. KG | 1,04 | 1,04 | Fiche |
| 3 | Pions d'aluminium recyclé post-consommationPCR-aluminum slugs · Moyenne de fabricants | 1,38 | 1,39 | Fiche |
| 4 | ALPOLIC™ – panneaux composites aluminiumALPOLIC™ Composites (Mitsubishi Polyester Film GmbH) · Moyenne de fabricants | 1,47 | 1,85 | Fiche |
| 5 | Billettes d'aluminiumAluminium billets · Moyenne de fabricants | 1,90 | 1,90 | Fiche |
| 6 | Profilé aluminium brutAluminum profile, mill finish · Moyenne de fabricants | 1,93 | 1,94 | Fiche |
| 7 | Schüco – profilés aluminium très bas carboneSchüco Ultra Low Carbon Aluminium Profile - Aluminium profiles · Produit de fabricant · Schüco International KG | 1,99 | 1,99 | Fiche |
| 8 | Schüco – profilé aluminium extrudé très bas carboneSchüco ultra low carbon aluminium profile - Extruded aluminium profile · Produit de fabricant · Schüco International KG | 1,99 | 1,99 | Fiche |
| 9 | Kalzip® – couverture et bardage aluminium à joint deboutKalzip® – standing seam system for roof coverings and wall claddings made of aluminium - standing seam system aluminium roof and wall cladding · Modèle type | 1,75 | 2,00 | Fiche |
| 10 | Schüco – profilé aluminium très bas carboneSchüco Ultra Low Carbon Aluminium Profile · Produit de fabricant · Schüco International KG | 2,27 | 2,29 | Fiche |
| 11 | PREFABOND – panneau composite aluminium (PREFA)PREFABOND aluminium composite panel (PREFA Aluminiumprodukte GmbH) · Moyenne de fabricants | 2,16 | 2,43 | Fiche |
| 12 | Ébauches de forgeForging stock · Moyenne de fabricants | 3,20 | 3,20 | Fiche |
| 13 | Kalzip® FC – système de façade aluminiumKalzip® – FC aluminium facade system - aluminium facade system · Produit de fabricant · Kalzip GmbH | 3,26 | 3,30 | Fiche |
| 14 | Pions d'aluminium issus de circuits imprimésAluminum slugs from circuit boards · Moyenne de fabricants | 3,44 | 3,45 | Fiche |
| 15 | Metawall® A2 (panneau aluminium)Metawall® A2 · Moyenne de fabricants | 3,68 | 3,76 | Fiche |
| 16 | Pions d'aluminium issus de barres rondes extrudéesAluminum slugs from extruded round bars · Produit de fabricant · Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co. KG | 3,80 | 3,81 | Fiche |
| 17 | Schüco – profilé aluminium bas carboneSchüco Low Carbon aluminium profile - aluminium profile · Produit de fabricant · Schüco International KG | 3,84 | 3,85 | Fiche |
| 18 | Metawell® – panneau de plafond ou muralMetawell® ceiling/wall panel · Produit de fabricant · Metawell GmbH | 3,73 | 3,86 | Fiche |
| 19 | Bandes coulées pour pions d'aluminiumCast strips as precursor material for slugs · Produit de fabricant · Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co. KG | 3,97 | 3,98 | Fiche |
| 20 | Schüco – profilé aluminium bas carboneSchüco Low Carbon Aluminium Profile · Produit de fabricant · Schüco International KG | 4,47 | 4,49 | Fiche |
| 21 | Composants (profilés usinés)Components (profiles processed) · Moyenne de fabricants | 4,82 | 4,82 | Fiche |
| 22 | Demi-produits en barres, tubes et profilés (bruts)Semi-finished products in the form of bars, tubes and profiles (unprocessed) · Moyenne de fabricants | 5,03 | 5,04 | Fiche |
| 23 | Metawall® B1 (panneau aluminium)Metawall® B1 · Moyenne de fabricants | 4,98 | 5,14 | Fiche |
| 24 | Profilés aluminiumAluminium profiles · Moyenne de fabricants | 6,49 | 6,81 | Fiche |
| 25 | Schüco – profilé aluminiumSchüco Aluminium Profile · Produit de fabricant · Schüco International KG | 7,11 | 7,13 | Fiche |
| 26 | Pions d'aluminiumAluminum slugs · Moyenne de fabricants | 7,29 | 7,29 | Fiche |
| 27 | EMERUS – profilé aluminium brutsemi-finished products - EMERUS d.o.o. - aluminium profile (blank) · Produit de fabricant · EMERUS d.o.o | 8,15 | 8,20 | Fiche |
| 28 | EMERUS – profilé aluminium thermolaquésemi-finished products - EMERUS d.o.o. - electrostatic powder-coated aluminium profile · Produit de fabricant · EMERUS d.o.o | 8,20 | 8,25 | Fiche |
| 29 | Viega PureFlow Press – raccords à sertirconnecting technology - Viega - PureFlow Press · Moyenne de fabricants | 8,32 | 8,36 | Fiche |
| 30 | EMERUS – profilé aluminium anodisésemi-finished products - EMERUS d.o.o. - anodized aluminium profile · Produit de fabricant · EMERUS d.o.o | 8,33 | 8,38 | Fiche |
| 31 | Tôles profilées aluminium pour toitures, murs et plafondsProfiled sheets made of aluminium for roof, wall and ceiling constructions - Aluminium profiled sheets · Moyenne de fabricants | 9,18 | 9,23 | Fiche |
| 32 | Tôle d'aluminiumAluminium sheet · Valeur générique | 10,8 | 10,8 | Fiche |
| 33 | Profilé aluminiumAluminium section · Valeur générique | 10,9 | 10,9 | Fiche |
| 34 | Pièces en aluminium moulé sous pression4.3.03 Aluminium die-cast parts · Valeur générique | 11,4 | 11,4 | Fiche |
| 35 | Feuille d'aluminium (0,1 mm)Aluminium foil (d=0.1 mm) · Valeur générique | 11,4 | 11,4 | Fiche |
| 36 | PREFA – façade en profilés aluminium extrudésPREFA Extruded profile aluminium facade system (PREFA Aluminiumprodukte GmbH) · Produit de fabricant · PREFA Aluminiumprodukte GmbH | 16,0 | 16,3 | Fiche |
| 37 | PREFA – protection contre les inondationsPREFA Flood protection solutions (PREFA Aluminiumprodukte GmbH) · Moyenne de fabricants | 19,3 | 19,7 | Fiche |
| 38 | Tôle d'aluminium perforée avec finition (Dillinger)Perforated aluminum sheet with surface finish (Dillinger Fabrik Gelochter Bleche GmbH) · Moyenne de fabricants | 20,8 | 21,6 | Fiche |
| 39 | EMERUS – profilé aluminium très bas carbone (anodisé)Semi-finished products - EMERUS d.o.o. - EMERUS ultra low-carbon aluminium profile (Anodized) · Moyenne de fabricants | 13 181 | 13 181 | Fiche |
| 40 | EMERUS – profilé aluminium très bas carbone (thermolaqué)Semi-finished products - EMERUS d.o.o. - EMERUS ultra low-carbon aluminium profile (Electrostatically powder-coated) · Moyenne de fabricants | 16 469 | 16 469 | Fiche |
| 41 | EMERUS – profilé aluminium très bas carbone (brut)Semi-finished products - EMERUS d.o.o. - EMERUS ultra low-carbon aluminium profile (raw) · Moyenne de fabricants | 41 671 | 41 671 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – Analyse du cycle de vie : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Métaux : Acier de construction (profilés, pièces) · Armatures pour béton (fers, treillis) · Tôles et bacs acier · Inox, cuivre et laiton · Traitements de surface des métaux
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

